![电阻系列及标称值 一, 色环电阻的识别方法 47欧电阻色环颜色](https://img.wumaow.org/upload/tu/165381898.jpg)
电阻系列及标称值 一, 色环电阻的识别方法
![1/4w碳膜电阻 五色环 色环0.2 w精度5% 0个0.8元 60欧 61 47欧电阻色环颜色](https://img.wumaow.org/upload/tu/165381899.jpg)
1/4w碳膜电阻 五色环 色环0.2 w精度5% 0个0.8元 60欧 61
![1/4w金属膜色环电阻元件1k 10k 100k m 1.2k 12r 120欧1.5 15 150 47欧电阻色环颜色](https://img.wumaow.org/upload/tu/165381900.jpg)
1/4w金属膜色环电阻元件1k 10k 100k m 1.2k 12r 120欧1.5 15 150
![1w金属膜色环电阻0.68r 6.8k 68k 680欧 0.75r 7.5k 75k 750欧姆 47欧电阻色环颜色](https://img.wumaow.org/upload/tu/165381901.jpg)
1w金属膜色环电阻0.68r 6.8k 68k 680欧 0.75r 7.5k 75k 750欧姆
![色环电阻识别方法 47欧电阻色环颜色](https://img.wumaow.org/upload/tu/165381902.jpg)
色环电阻识别方法
电阻系列及标称值 一, 色环电阻的识别方法
1/4w碳膜电阻 五色环 色环0.2 w精度5% 0个0.8元 60欧 61
1/4w金属膜色环电阻元件1k 10k 100k m 1.2k 12r 120欧1.5 15 150
1w金属膜色环电阻0.68r 6.8k 68k 680欧 0.75r 7.5k 75k 750欧姆
色环电阻识别方法