十三烷-1-磺酰氯结构式图片|58510-12-6结构式图片
2,6-二氯-4-(三氟甲基)苯磺酰氯结构式图片|17640-25-4结构式图片
2-丙烯-1-磺酰氯结构式图片|14418-84-9结构式图片
2,2,4,6,7-五甲基二氢苯并呋喃-5-磺酰氯结构式图片|154445-78-0结构
2-氟-4-(三氟甲基)苯磺酰氯, 1177009-38-9, 结构式
十三烷-1-磺酰氯结构式图片|58510-12-6结构式图片
2,6-二氯-4-(三氟甲基)苯磺酰氯结构式图片|17640-25-4结构式图片
2-丙烯-1-磺酰氯结构式图片|14418-84-9结构式图片
2,2,4,6,7-五甲基二氢苯并呋喃-5-磺酰氯结构式图片|154445-78-0结构
2-氟-4-(三氟甲基)苯磺酰氯, 1177009-38-9, 结构式